Spesifikasi Teknis Perumahan Villa Gardenia
| PONDASI | Pasangan Batu Kali |
| DINDING | - Pasangan bata merah - Diplester aci - Finishing Cat |
| LANTAI | - Keramik 40x40 Motif ex.Milan |
| ATAP | - Rangka atap baja ringan - Penutup atap genteng beton flat + finishing cat |
| PLAFOND | - Rangka metal furring 2/4 - Gypsum Star/setara + comice |
| KUSEN,PINTU & JENDELA | - Kusen pintu : tanpa kusen - Kusen jendela : kusen alumunium - Daun pintu utama & samping : Type 85, 70, 63, 54 : panil jati lokal Type 45, 36 : pintu pabrikan HDF - Daun pintu kamar : pintu pabrikan HDF - Daun jendela Alumunium putih + kaca bening 5mm - Finishing daun pintu : semi duco |
| KAMAR MANDI | - Keramik lantai 30x30 ex. KIA/setara - Keramik dinding 25x40 ex. KIA/setara |
| SANITAIR | - Type 85, 70, 63, 54 : Closet duduk ex. INA - Type 45, 36 : Closet jongkok ex. INA |
| AIR BERSIH | - PDAM - Water Toren 500 lt ex. Pinguin/setara |
| JARINGAN AIR BERSIH & KOTOR | - Pipa PVC ex : Wavin/setara |
| ELEKTRIKAL | - Daya listrik PLN Type 2 Lt : 2200 Watt Type 2 Lt : 1300 Watt - Stop kontak & saklar ex. Broco |
»
- 2002 kali dibaca